黑松




































價格僅供參考,實時價格根據夠買數量,質量,購苗時間,總單價等而定,意向客戶電話詢價。
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 直徑(cm) | 單價(元) |
| 黑松 | 80 | 2 | 7~10 |
| 黑松 | 120 | 3 | 15~22 |
| 黑松 | 180 | 4 | 28~45 |
| 黑松 | 250 | 5 | 60-75 |
| 黑松 | 300 | 6 | 95-120 |
| 黑松 | 350 | 8 | 220~350 |
| 黑松 | 450 | 10 | 350~500 |
| 黑松 | 500 | 12 | 650~1000 |
| 黑松 | 600 | 13 | 950~1200 |
| 黑松 | 700 | 14 | 1200~2000 |
| 黑松 | 800 | 15 | 1800~2300 |
| 黑松 | 800 | 16 | 2000~2500 |
本價格僅供參考,實時價格,電話詢價為準。
![[長景園林] 苗木批發基地-綠化公司-提供苗木報價-品種名稱圖片查詢](/templets/html5/images/logo.png)



