茍樹























| 苗木名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 價格 |
| 茍樹 | - | 50 | 0.8~0.9 |
|
茍樹 |
- | 80 | 1.0~1.1 |
|
茍樹 |
- | 120 | 1.2~1.5 |
|
茍樹 | 1 | - | 1.6~1.7 |
|
茍樹 | 2 | - | 3.5~8 |
|
茍樹 | 3 | - | 8~12 |
|
茍樹 | 4 |
- | 15~28 |
| 茍樹 | 5 | - | 33 |
|
茍樹 | 6 | - | 45 |
|
茍樹 | 7 | - | 65 |
|
茍樹 | 8 | - | 85 |
|
茍樹 | 9 | - | 100 |
| 茍樹 | 10 | - | 130 |
|
茍樹 | 11 | - | 160 |
|
茍樹 | 12 | - | 280 |
|
茍樹 | 13 | - | 300 |
|
茍樹 | 15 | - | 550 |
|
茍樹 |
16 | - | 680 |
![[長景園林] 苗木批發基地-綠化公司-提供苗木報價-品種名稱圖片查詢](/templets/html5/images/logo.png)



