檜柏
檜柏視頻短片

























實時價格根據:購苗數量,質量,用苗時間,總單價而定,請電話咨詢為準.
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 單價(元) |
|---|---|---|
| 檜柏 | 50 | 2.5-3.5 |
| 檜柏 | 60 | 2.8-3.8 |
| 檜柏 | 70 | 3.5-5 |
| 檜柏 | 80 | 4-5.5 |
| 檜柏 | 90 | 6-8.5 |
| 檜柏 | 100 | 7.5-10 |
| 檜柏 | 120 | 12-15 |
| 檜柏 | 150 | 21-28 |
| 檜柏 | 160 | 26-30 |
| 檜柏 | 180 | 43-50 |
| 檜柏 | 200 | 55-65 |
| 檜柏 | 220 | 60-75 |
| 檜柏 | 250 | 68-80 |
| 檜柏 | 280 | 70-90 |
| 檜柏 | 300 | 75-120 |
![[長景園林] 苗木批發基地-綠化公司-提供苗木報價-品種名稱圖片查詢](/templets/html5/images/logo.png)



