望都塔檜
望都塔檜視頻短片

























實時價格根據:購苗數量,質量,用苗時間,總單價而定,請電話咨詢為準.
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 單價(元) |
|---|---|---|
| 望都塔檜 | 50 | 2-2.5 |
| 望都塔檜 | 60 | 2.3-3 |
| 望都塔檜 | 70 | 3-3.5 |
| 望都塔檜 | 80 | 3.8-5.5 |
| 望都塔檜 | 90 | 6-8 |
| 望都塔檜 | 100 | 8.5-11 |
| 望都塔檜 | 120 | 13~18 |
| 望都塔檜 | 150 | 23-27 |
| 望都塔檜 | 160 | 26-30 |
| 望都塔檜 | 180 | 40-48 |
| 望都塔檜 | 200 | 50-60 |
| 望都塔檜 | 220 | 60-75 |
| 望都塔檜 | 250 | 70-85 |
| 望都塔檜 | 280 | 75-90 |
| 望都塔檜 | 300 | 80-120 |
![[長景園林] 苗木批發基地-綠化公司-提供苗木報價-品種名稱圖片查詢](/templets/html5/images/logo.png)



